| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | MP |
| 1 | ORVINA | * | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 28½ | 17 |
| 2 | ALTZAGA LEIOA | 1½ | * | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 25 | 14 |
| 3 | SESTAO | ½ | 0 | * | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23½ | 13 |
| 4 | ABADIÑO | 1 | 1½ | ½ | * | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 22½ | 12 |
| 5 | SAN VIATOR | 1 | ½ | 1½ | 1 | * | 2 | ½ | 3½ | 3 | 4 | 17 | 7 |
| 6 | BERGARA | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | * | 3 | 1½ | 2 | 3 | 16½ | 7 |
| 7 | HAITZAK CONTENEO | 0 | 2 | 1 | 1 | 3½ | 1 | * | 2 | 2½ | 3 | 16 | 8 |
| 8 | ZALDI BALTZA | 2 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 2 | * | 2 | 4 | 13½ | 7 |
| 9 | ZURI BALTZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 11 | 4 |
| 10 | EGUIDAZU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | * | 6½ | 1 |
Informa: José M. Villanueva Vitón
FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting